本科院系出國(guó)率
學(xué)院名稱 | 學(xué)院總?cè)藬?shù) | 專業(yè)名稱 | 留學(xué)人數(shù) | 各學(xué)院留學(xué)總?cè)藬?shù) | 留學(xué)率 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 140 | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 5 | 3.57% |
電子信息工程學(xué)院 | 206 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 9 | 4.37% |
電子信息工程 | 2 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 0 | ||||
交通運(yùn)輸(民航信息工程) | 1 | ||||
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 2 | ||||
通信工程 | 3 | ||||
電磁場(chǎng)與無線技術(shù) | 0 | ||||
自動(dòng)化科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 196 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 13 | 6.63% |
機(jī)器人工程 | 2 | ||||
自動(dòng)化 | 10 | ||||
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 203 | 飛行器動(dòng)力工程 | 2 | 2 | 0.99% |
能源與動(dòng)力工程 | 0 | ||||
航空科學(xué)與工程學(xué)院 | 227 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 4 | 4 | 1.76% |
工程力學(xué) | 0 | ||||
飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 0 | ||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 193 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21 | 21 | 10.88% |
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 224 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 7 | 15 | 6.70% |
機(jī)器人工程 | 3 | ||||
機(jī)械工程 | 5 | ||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 229 | 工程管理 | 0 | 23 | 10.04% |
工商管理 | 2 | ||||
工業(yè)工程 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | ||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | ||||
能源經(jīng)濟(jì) | 0 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | ||||
金融學(xué)(金融工程) | 6 | ||||
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 105 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 13 | 12.38% |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | ||||
信息安全 | 0 | ||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(華羅庚數(shù)學(xué)班) | 4 | ||||
生物與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 97 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 11 | 11 | 11.34% |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 (公共管理學(xué)院) | 82 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 10 | 12.20% |
行政管理 | 3 | ||||
外國(guó)語學(xué)院 | 59 | 德語 | 5 | 16 | 27.12% |
翻譯 | 7 | ||||
英語 | 4 | ||||
交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 79 | 車輛工程 | 0 | 0 | 0.00% |
飛行器適航技術(shù) | 0 | ||||
交通運(yùn)輸 | 0 | ||||
土木工程 | 0 | ||||
可靠性與系統(tǒng)工程學(xué)院 | 88 | 安全工程 | 1 | 3 | 3.41% |
飛行器質(zhì)量與可靠性 | 2 | ||||
宇航學(xué)院 | 191 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程(航天) | 1 | 1 | 0.52% |
飛行器動(dòng)力工程(航天) | 0 | ||||
飛行器控制與信息工程(航天) | 0 | ||||
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)(航天) | 0 | ||||
飛行學(xué)院 | 20 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 0 | 0 | 0.00% |
儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 159 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 12 | 7.55% |
光電信息科學(xué)與工程 | 1 | ||||
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 6 | ||||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 1 | ||||
物理學(xué)院 | 70 | 核物理 | 0 | 3 | 4.29% |
物理學(xué) | 2 | ||||
應(yīng)用物理學(xué) | 1 | ||||
法學(xué)院 | 76 | 法學(xué) | 9 | 9 | 11.84% |
軟件學(xué)院 | 183 | 軟件工程 | 18 | 18 | 9.84% |
高等理工學(xué)院 (沈元榮譽(yù)學(xué)院) | 235 | 材料科學(xué)與工程 | 0 | 14 | 5.96% |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 0 | ||||
電子信息工程 | 2 | ||||
飛行器動(dòng)力工程 | 0 | ||||
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 0 | ||||
工程力學(xué) | 0 | ||||
機(jī)械工程 | 0 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | ||||
金融學(xué) | 0 | ||||
軟件工程 | 0 | ||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | ||||
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 0 | ||||
微電子科學(xué)與工程 | 2 | ||||
信息安全 | 0 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 0 | ||||
應(yīng)用物理學(xué) | 0 | ||||
自動(dòng)化 | 2 | ||||
中法工程師學(xué)院/ 國(guó)際通用工程學(xué)院 | 136 | 工程力學(xué) | 0 | 20 | 14.71% |
航空航天工程 | 3 | ||||
機(jī)械工程 | 14 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | ||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | ||||
應(yīng)用物理學(xué) | 0 | ||||
新媒體藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 58 | 繪畫 | 2 | 11 | 18.97% |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | ||||
化學(xué)學(xué)院 | 27 | 化學(xué) | 0 | 1 | 3.70% |
應(yīng)用化學(xué) | 1 | ||||
人文與社會(huì)科學(xué)高等研究院 | 33 | 法學(xué) | 0 | 4 | 12.12% |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | ||||
行政管理 | 1 | ||||
英語 | 1 | ||||
空間與環(huán)境學(xué)院 | 54 | 環(huán)境工程 | 0 | 0 | 0.00% |
空間科學(xué)與技術(shù) | 0 | ||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 88 | 信息安全 | 1 | 2 | 2.27% |
信息對(duì)抗技術(shù) | 1 | ||||
集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 22 | 微電子科學(xué)與工程 | 3 | 3 | 13.64% |
人工智能研究院 | 24 | 人工智能 | 2 | 2 | 8.33% |
合計(jì) | 3504 | - | 245 | 245 | 100% |
留學(xué)地區(qū)分布
排序 | 國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) | 比例 |
1 | 英國(guó) | 63 | 25.71% |
2 | 新加坡 | 52 | 21.22% |
3 | 香港(中國(guó)) | 35 | 14.29% |
4 | 美國(guó) | 17 | 6.94% |
5 | 澳大利亞 | 16 | 6.53% |
6 | 加拿大 | 14 | 5.71% |
7 | 荷蘭 | 13 | 5.31% |
8 | 日本 | 9 | 3.67% |
9 | 德國(guó) | 8 | 3.27% |
10 | 瑞士 | 7 | 2.86% |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
香港科技大學(xué)課程學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 1. 派出時(shí)為我校全日制非委培、非定向大學(xué)三年級(jí)、四年級(jí)本科生或碩士二年級(jí)研究生; 2. 學(xué)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),具備良好的學(xué)習(xí)、科研能力; 3. 思想品德端正,具有良好的責(zé)任意識(shí)、公德意識(shí),無違法違紀(jì)記錄,身心健康,綜合素質(zhì)高,有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力; 4. 外語成績(jī)要求:托福80分及以上,雅思7分及以上。 |
https://yuanhang.buaa.edu.cn/kfpt_xm_content_xmzl.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1117&key=7af0192906cc494d9d1cd1247596cbae | |
多倫多大學(xué)課程學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 機(jī)械工程、能源、材料、電氣電子 | 1. 派出時(shí)為我校中國(guó)籍全日制非委培、非定向大學(xué)三年級(jí)、四年級(jí)本科生。僅限自動(dòng)化,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,航空航天工程,材料科學(xué)與工程,電子信息工程專業(yè); 2. 學(xué)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),具備良好的學(xué)習(xí)、科研能力; 3. 思想品德端正,具有良好的責(zé)任意識(shí)、公德意識(shí),無違法違紀(jì)記錄,身心健康,綜合素質(zhì)高,有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力; 4. 英語成績(jī)要求:TOEFL iBT總成績(jī)不低于89分,且寫作單項(xiàng)成績(jī)不低于22分;IELTS總成績(jī)不低于6.5分,且單項(xiàng)成績(jī)不低于6分。 |
https://yuanhang.buaa.edu.cn/kfpt_xm_content_xmzl.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1117&key=eef2e340e41d45a69753ece474bec8bd |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
科技部國(guó)際合作項(xiàng)目 | 材料科學(xué) | www.mse.buaa.edu.cn/gjjl/hzxm.htm |
競(jìng)賽名稱 | 報(bào)名方式 | 競(jìng)賽要求 | 競(jìng)賽級(jí)別 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 競(jìng)賽狀態(tài) |
全國(guó)大學(xué)生信息安全競(jìng)賽(創(chuàng)新實(shí)踐能力賽) |
http://www.ciscn.cn |
大賽面向高等院校(含高職高專、本科生、碩士研究生)具有正規(guī)學(xué)籍的全日制在校學(xué)生,鼓勵(lì)2026年畢業(yè)的學(xué)生參賽,具體要求如下:
(一)每個(gè)參賽隊(duì)伍人數(shù)不超過4人,允許校內(nèi)跨年級(jí)、跨專業(yè)組隊(duì),各高校參賽隊(duì)數(shù)不限,不可跨校組隊(duì);
(二)每人只能參加一支隊(duì)伍(即個(gè)人參賽后不可再與他人組隊(duì)參賽,或個(gè)人參加一個(gè)隊(duì)伍后不可再參加另一個(gè)隊(duì)伍),每支參賽隊(duì)只允許有1名指導(dǎo)老師,初賽、半決賽和總決賽全程不得更換參賽人員;
(三)高校分布在不同城市的校區(qū)視為不同高校,各校區(qū)可分別組隊(duì)參賽并入圍到該校區(qū)所在分賽區(qū)半決賽,以及全國(guó)總決賽階段;
(四)指導(dǎo)教師必須是參賽隊(duì)伍所在高校在職教師。指導(dǎo)教師可以指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行組隊(duì)、知識(shí)技能訓(xùn)練,但現(xiàn)場(chǎng)比賽階段必須由參賽學(xué)生獨(dú)立完成;
(五)指導(dǎo)教師負(fù)責(zé)全程管理和指導(dǎo)參賽隊(duì)伍,參賽過程不得違反比賽規(guī)則,不得對(duì)比賽平臺(tái)、系統(tǒng)和第三方服務(wù)進(jìn)行攻擊,不得與國(guó)家法律、法規(guī)、公序良俗相違背(如隊(duì)名等);大賽組委會(huì)將評(píng)選優(yōu)秀指導(dǎo)教師,并予以表彰。 |
國(guó)家級(jí) |
2024/12/15 |
報(bào)名結(jié)束 |
中國(guó)國(guó)際大學(xué)生創(chuàng)新大賽 |
http://cy.ncss.cn/ |
參賽項(xiàng)目只能選擇一個(gè)符合要求的賽道報(bào)名參賽,根據(jù)參賽團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的學(xué)籍或?qū)W歷確定參賽團(tuán)隊(duì)所代表的:參賽學(xué)校,且代表的參賽學(xué)校具有唯一性。參賽團(tuán)隊(duì)須在報(bào)名系統(tǒng)中將項(xiàng)目所涉及的材料按時(shí)如實(shí)填寫提交。已獲本大賽往年總決賽各賽道金獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)的項(xiàng)目,不可報(bào)名參加今年大賽。
參賽人員(不含產(chǎn)業(yè)命題賽道參賽項(xiàng)目成員中的教師),年齡不超過35歲(1989年3月1日及以后出生)。
|
國(guó)際級(jí) |
2024/08/01 |
報(bào)名結(jié)束 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄