留學地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數 | 比例 |
英國 | 81 | 50.94% |
美國 | 22 | 13.84% |
日本 | 14 | 8.81% |
中國香港 | 21 | 13.21% |
澳大利亞 | 12 | 7.55% |
德國 | 2 | 1.26% |
新加坡 | 2 | 1.26% |
瑞士 | 1 | 0.63% |
加拿大 | 1 | 0.63% |
瑞典 | 1 | 0.63% |
匈牙利 | 1 | 0.63% |
丹麥 | 1 | 0.63% |
學校名稱 | 國家/地區(qū) | 人數 |
曼徹斯特大學 | 英國 | 14 |
香港理工大學 | 昂貴 | 12 |
謝菲爾德大學 | 英國 | 11 |
利茲大學 | 英國 | 7 |
倫敦大學學院 | 英國 | 6 |
悉尼大學 | 澳大利亞 | 6 |
華威大學 | 英國 | 6 |
新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 5 |
南安普頓大學 | 英國 | 5 |
格拉斯哥大學 | 英國 | 5 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄