留學(xué)地區(qū)分布
排名 | 學(xué)校 | 國(guó)家/地區(qū) | 本科人數(shù) |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
3 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | 2 |
7 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | 18 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 12 |
11 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 77 |
12 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 142 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 10 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 4 |
16 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 15 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 14 |
21 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
22 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 14 |
23 | 東京大學(xué) | 中國(guó)香港 | 2 |
23 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) | 10 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
26 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 1 |
27 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 0 |
27 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 11 |
30 | 西北大學(xué) | 美國(guó) | 3 |
32 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) | 1 |
33 | 京都大學(xué) | 日本 | 1 |
34 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 60 |
35 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 9 |
37 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
38 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 7 |
39 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 25 |
40 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) | 4 |
42 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 10 |
43 | 新南威爾士大學(xué)(悉尼) | 澳大利亞 | 11 |
46 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 2 |
47 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 6 |
48 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) | 10 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 2 |
小計(jì) | 490 | ||
52 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 5 |
53 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | 17 |
53 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 39 |
55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 1 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 2 |
57 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 14 |
58 | 蒙納士大學(xué) | 澳大利亞 | 4 |
60 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
61 | 華威大學(xué) | 英國(guó) | 3 |
62 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) | 7 |
63 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) | 0 |
66 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 13 |
67 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | 1 |
70 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | 1 |
70 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 1 |
73 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | 39 |
75 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) | 2 |
77 | 南安普頓大學(xué) | 英國(guó) | 4 |
79 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 2 |
82 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) | 2 |
82 | 東北大學(xué) | 日本 | 10 |
85 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 1 |
87 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | 0 |
88 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) | 6 |
89 | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | 3 |
90 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) | 11 |
92 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) | 8 |
93 | 西澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 | 7 |
94 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) | 4 |
95 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) | 7 |
96 | 賓州州立大學(xué) | 美國(guó) | 3 |
100 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) | 1 |
小計(jì) | 220 | ||
總計(jì) | 710 |
國(guó)家/地區(qū) | 比例 |
英國(guó) | 21.21% |
新加坡 | 21.77% |
美國(guó) | 18.76% |
中國(guó)香港 | 15.08% |
澳大利亞 | 6.60% |
日本 | 3.96% |
其他 | 12.63% |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
加拿大麥吉爾大學(xué)暑期在線機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī) | 身心健康,無(wú)違規(guī)違紀(jì)記錄;報(bào)名截止日期前年滿18周歲。 1) 申請(qǐng)要求: 托福79,或雅思6.0,或大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)500,或大學(xué)六級(jí)470,或Duolingo 105,GPA3.0(4分制); 機(jī)器學(xué)習(xí)方向: 學(xué)生必須具備計(jì)算機(jī)科學(xué)、理工科或商科中的管理信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)背景,且具備中級(jí)的Python語(yǔ)言編程技能;所有學(xué)生均需參加Python技能在線測(cè)試,并在項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)提交測(cè)試結(jié)果證書(shū); 2)通過(guò)學(xué)院和國(guó)際處資格審核、全美國(guó)際教育協(xié)會(huì)的項(xiàng)目面試、麥吉爾大學(xué)的學(xué)術(shù)審核。 |
https://www.oice.uestc.edu.cn/info/1028/6851.htm |
加州大學(xué)洛杉磯分校暑期在線學(xué)術(shù)學(xué)分項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)、生命科學(xué)、數(shù)學(xué)、生物學(xué)、神經(jīng)科學(xué)等理工科 | 1. 我校全日制在讀本科生或研究生,畢業(yè)年級(jí)除外;GPA要求:3.0/4.0以上; 2. 熱愛(ài)祖國(guó),擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),政治立場(chǎng)堅(jiān)定;身心健康,無(wú)違規(guī)違紀(jì)記錄; 3. 英語(yǔ)最低要求(滿足一項(xiàng)即可):大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) 490 分/托福 IBT 80 / 雅思 6.5/ iTEP 5。 |
https://www.oice.uestc.edu.cn/info/1028/6815.htm |
加州大學(xué)伯克利分校暑期在線學(xué)術(shù)學(xué)分項(xiàng)目 | 理工類(lèi) | 1. 我校全日制在讀本科生或研究生,畢業(yè)年級(jí)除外;GPA要求:3.0/4.0以上; 2. 熱愛(ài)祖國(guó),擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),政治立場(chǎng)堅(jiān)定;身心健康,無(wú)違規(guī)違紀(jì)記錄; 3. 英語(yǔ)最低要求(滿足一項(xiàng)即可): TOEFL 80 / IELTS 6.5 / CET4 493 / CET6 450 / TEM-470 / Duolingo 105 / Itep 5.0 |
https://www.oice.uestc.edu.cn/info/1028/6813.htm |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
成都市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目 | 社科 | 申請(qǐng)人須遵守中華人民共和國(guó)憲法和法律,堅(jiān)持正確的政治方向、價(jià)值取向和研究導(dǎo)向,遵守市社科規(guī)劃項(xiàng)目有關(guān)管理規(guī)定。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同年度只能申報(bào)1個(gè)市社科規(guī)劃項(xiàng)目,且不得超過(guò)1次作為項(xiàng)目組成員參與其他負(fù)責(zé)人申報(bào)的市級(jí)社科規(guī)劃項(xiàng)目的申請(qǐng);非項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作為項(xiàng)目組成員同年度最多參與2個(gè)市級(jí)社科規(guī)劃項(xiàng)目申請(qǐng)。以往年度成都市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目未結(jié)項(xiàng)的負(fù)責(zé)人不得申報(bào)。 | https://www.rd.uestc.edu.cn/info/1032/3075.htm |
競(jìng)賽名稱(chēng) | 報(bào)名方式 | 競(jìng)賽要求 | 競(jìng)賽級(jí)別 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 競(jìng)賽狀態(tài) |
中國(guó)高校智能機(jī)器人創(chuàng)意大賽 |
https://www.robotcontest.cn/datacenter/news/detail?id=6292 |
全國(guó)高校在校專(zhuān)科生、本科生、研究生,經(jīng)學(xué)校同意報(bào)名參賽。
主題一、主題二每隊(duì)學(xué)生人數(shù) 1-3 人,主題三、專(zhuān)項(xiàng)賽每隊(duì)學(xué)生人數(shù) 1-4人。指導(dǎo)教師 1-2 人。 |
國(guó)家級(jí) |
2024/06/25 |
報(bào)名結(jié)束 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄