本科院系出國率
2021屆各學院出國(境)留學人數(shù)分布
學院 | 留學人數(shù) |
石油工程學院 | 5 |
材料科學與工程學院 | 10 |
化學工程學院 | 16 |
計算機科學與技術學院 | 12 |
新能源學院 | 18 |
機電工程學院 | 21 |
儲運與建筑工程學院 | 16 |
理學院 | 22 |
地球科學與技術學院 | 8 |
海洋與空間信息學院 | 10 |
經(jīng)濟管理學院 | 30 |
外國語學院 | 8 |
控制科學與工程學院 | 7 |
馬克思主義學院 | 0 |
文法學院 | 6 |
體育教學部 | 1 |
合計 | 190 |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
羅蘭大學交換生項目 | 不限 | 本科生,碩士研究生,博士研究生 | http://io.upc.edu.cn/jhsxm/listm.htm |
塔爾薩大學交換生項目 | 不限 | 本科生,碩士研究生,博士研究生 | http://io.upc.edu.cn/jhsxm/listm.htm |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學生創(chuàng)新訓練計劃項目 | 不限 | 1.項目團隊成員原則上為全日制普通本科在讀學生,成員基本穩(wěn)定,專業(yè)、能力結構較為合理,畢業(yè)前能夠結題完成項目研究。 2.創(chuàng)新訓練項目和創(chuàng)業(yè)訓練項目團隊一般不超過5人,創(chuàng)業(yè)實踐項目團隊不超過7人。鼓勵跨學科、跨院系、跨專業(yè)的學生組成團隊。 3.每位學生只允許參與一個項目,已獲得項目資助且未通過結題者,或同一研究內(nèi)容已獲得學校其他專項資助者不得重復申報。 |
http://itp.upc.edu.cn/2022/1216/c651a246314/page.htm |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄